
Rekap Data MAGNUM 4D 2018 |
||||||
Rabu | Sabtu | Minggu | ||||
3996 | 2915 | 2966 | ||||
5158 | 0192 | 0079 | ||||
1395 | 1071 | 3472 | ||||
9966 | 3680 | 6502 | ||||
9985 | 1623 | 0346 | ||||
6603 | 5869 | 4153 | ||||
3095 | 0198 | 4006 | ||||
1615 | 0712 | 6781 | ||||
9635 | 1402 | 9330 | ||||
7242 | 9013 | 0077 | ||||
6881 | 7363 | 7699 | ||||
6085 | 6387 | 0991 | ||||
8530 | 2884 | 9923 | ||||
5538 | 0458 | 8766 | ||||
1998 | 8857 | 7267 | ||||
4744 | 0712 | 4711 | ||||
7775 | 9893 | 9178 | ||||
1049 | 0326 | 4935 | ||||
4800 | 5478 | 7602 | ||||
4456 | 9396 | 7155 | ||||
2848 | 5875 | 9735 | ||||
1469 | 9328 | 0467 | ||||
4132 | 4710 | 0257 | ||||
5247 | 9874 | 9717 | ||||
8212 | 2753 | 4971 | ||||
6312 | 3323 | 2566 | ||||
1967 | 8274 | 6684 | ||||
8130 | 3139 | 7079 | ||||
3346 | 1756 | 9116 | ||||
3162 | 9442 | 9236 | ||||
4828 | 6591 | 8980 | ||||
1047 | 7605 | 5168 | ||||
5498 | 9553 | 3846 | ||||
6202 | 2081 | 6936 | ||||
1625 | 7274 | 1159 | ||||
5278 | 5442 | 3061 | ||||
5535 | 7511 | 0688 | ||||
1640 | 9438 | 3134 | ||||
4045 | 5639 | 0214 | ||||
2713 | 7451 | 7936 | ||||
5218 | 7963 | 2791 | ||||
3652 | 4275 | 6487 | ||||
6343 | 5561 | 9320 | ||||
2735 | 9881 | 5259 | ||||
0369 | 8498 | 6374 | ||||
4529 | 4820 | 9246 | ||||
6028 | 7828 | 7363 | ||||
7899 | 3824 | 3636 | ||||
6055 | 3585 | 0147 | ||||
9172 | 6014 | 5873 | ||||
1660 | 0498 | 2057 | ||||
7732 | 9294 | 7209 |
Rekap Data MAGNUM 4D 2019 |
||||||
Rabu | Sabtu | Minggu | ||||
3155 | 3684 | 5714 | ||||
3886 | 5808 | 0887 | ||||
7194 | 9022 | 3657 | ||||
5356 | 8388 | 3120 | ||||
5239 | 8437 | 3570 | ||||
6400 | 0522 | 6895 | ||||
3359 | 8603 | 2347 | ||||
8248 | 9485 | 5350 | ||||
2243 | 9377 | 0555 | ||||
7100 | 9681 | 5553 | ||||
2638 | 2340 | 2036 | ||||
3750 | 0076 | 2632 | ||||
7181 | 0062 | 2927 | ||||
5669 | 8176 | 6827 | ||||
6490 | 8249 | 1510 | ||||
9182 | 8605 | 7032 | ||||
1982 | 4656 | 2629 | ||||
0260 | 1798 | 8024 | ||||
4177 | 4726 | 4230 | ||||
8404 | 6995 | 3855 | ||||
3025 | 3037 | 6257 | ||||
4421 | 6519 | 5848 | ||||
3943 | 4678 | 7505 | ||||
3503 | 3188 | 9207 | ||||
6505 | 5700 | 1391 | ||||
1534 | 7216 | 0236 | ||||
6920 | 8625 | 7331 | ||||
7857 | 2870 | 6262 | ||||
5823 | 2033 | 0403 | ||||
2644 | 5771 | 2320 | ||||
0535 | 0404 | 4369 | ||||
0458 | 7009 | 9653 | ||||
4564 | 5875 | 9049 | ||||
2778 | 7520 | 3481 | ||||
6918 | 4619 | 9407 | ||||
1318 | 0459 | 4293 | ||||
8857 | 1832 | 4355 | ||||
1784 | 6353 | 3201 | ||||
1833 | 5574 | 5374 | ||||
1639 | 7122 | 9632 | ||||
4440 | 3807 | 0134 | ||||
5230 | 2002 | 9896 | ||||
4533 | 8844 | 3777 | ||||
0277 | 4038 | 6409 | ||||
8536 | 8404 | 9990 | ||||
2172 | 7416 | 1559 | ||||
9300 | 7748 | 8205 | ||||
1086 | 0951 | 9726 | ||||
0099 | 5458 | 3299 | ||||
2605 | 3828 | 1084 | ||||
8076 | 6887 | 2131 | ||||
8995 | 4276 | 4311 |
Rekap Data MAGNUM 4D 2020 |
||||||
Rabu | Sabtu | Minggu | ||||
1005 | 2984 | 6473 | ||||
8607 | 9322 | 8820 | ||||
3142 | 8682 | 1556 | ||||
7708 | 9554 | 3551 | ||||
7729 | 0378 | 4464 | ||||
6821 | 4104 | 6538 | ||||
7136 | 3111 | 7940 | ||||
2103 | 3869 | 5916 | ||||
9340 | 0981 | 4016 | ||||
9442 | 0856 | 4267 | ||||
8419 | 8216 | 2928 | ||||
1983 | 0465 | 7160 | ||||
7041 | 3942 | 1051 | ||||
9233 | 4626 | 0610 | ||||
2896 | 1306 | 8253 | ||||
1379 | 7808 | 4106 | ||||
7098 | 3847 | 1357 | ||||
4026 | 1929 | 1415 | ||||
7310 | 3319 | 2595 | ||||
6030 | 0321 | 4526 | ||||
9009 | 1645 | 2075 | ||||
8267 | 0860 | 2727 | ||||
6961 | 8962 | 5643 | ||||
0735 | 9311 | 6695 | ||||
8689 | 8486 | 8496 | ||||
2859 | 3780 | 9061 | ||||
7369 | 4856 | 5179 | ||||
3460 | 1445 | 3622 | ||||
7470 | 8443 | 9626 | ||||
7523 | 5924 | 0484 | ||||
8327 | 3338 | 4613 | ||||
8507 | 9191 | 7340 | ||||
9815 | 0359 | 8539 | ||||
2423 | 4834 | 2139 | ||||
2047 | 7771 | 0406 | ||||
7580 | 1159 | 9956 | ||||
0036 | 4922 | 7656 | ||||
3057 | 7797 | 7845 | ||||
8050 | 2145 | 0107 | ||||
0265 | ||||||
Rekap Data MAGNUM 4D 2021 |
||||||
Rabu | Sabtu | Minggu | ||||
2919 | 5083 | |||||
7484 | 2894 | 6473 | ||||
2908 | 6619 | 7035 | ||||
1134 | 6299 | 6750 | ||||
6682 | 2836 | 1798 | ||||
4503 | 1891 | 8100 | ||||
8926 | 3845 | 9701 | ||||
8119 | 2383 | 1235 | ||||
2538 | 8915 | 4541 | ||||
2802 | 5110 | 6906 | ||||
1041 | 5680 | 8909 | ||||
3751 | 0133 | 8644 | ||||
8011 | 5833 | 2593 | ||||
8199 | 8985 | |||||
6191 | 9824 | 9088 | ||||
8599 | 1426 | 3891 | ||||
1777 | 8294 | 2571 | ||||
4871 | 5044 | 4324 | ||||
5763 | 1251 | 1127 | ||||
9748 | 1267 | 2611 | ||||
5003 | 1303 | 8801 | ||||
7486 | 4634 | 3725 | ||||
7137 | 2552 | 5498 | ||||
4851 | 2708 | 2372 | ||||
7766 | 2201 | 9488 | ||||
1630 | 1193 | 8080 | ||||
7075 | 6941 | 6810 | ||||
3618 | 8578 | 6212 | ||||
7309 | 2124 | 3639 | ||||
1318 | 9470 | 8881 | ||||
7762 | 5691 | 0156 | ||||
3856 | 4275 | 1185 | ||||
6184 | 7896 | 5899 | ||||
4502 | 2251 | 4466 | ||||
5180 | 4339 | 2682 | ||||
2487 | 7188 | 0612 | ||||
9325 | 9268 | 3787 | ||||
6265 |
Rekap Data MAGNUM 4D 2022 |
||||||
Rabu | Sabtu | Minggu | ||||
7005 | 5180 | |||||
2544 | 0960 | 8035 | ||||
0302 | 6329 | 7988 | ||||
2927 | 6974 | 6512 | ||||
4058 | 0049 | 0668 | ||||
8842 | 8442 | 8284 | ||||
6968 | 4489 | 9171 | ||||
7384 | 2041 | 9463 | ||||
8184 | 7484 | 8661 | ||||
7660 | 7331 | 1226 | ||||
7895 | 4701 | 6686 | ||||
9743 | 0488 | 3447 | ||||
3608 | 2136 | 6112 | ||||
4510 | 2459 | 8928 | ||||
1893 | 1672 | 4241 | ||||
2106 | 6109 | 5163 | ||||
9046 | 6991 | 5684 | ||||
5424 | 4794 | 5753 | ||||
0736 | 1023 | 0722 | ||||
5152 | 9807 | 8493 | ||||
0833 | 4250 | 0360 | ||||
9569 | 8613 | 5100 | ||||
3645 | 6771 | 9935 | ||||
5425 | 9007 | 1073 | ||||
1386 | 5925 | 3561 | ||||
8116 | 7102 | 3932 | ||||
4962 | 7350 | 4135 | ||||
5816 | 9630 | 5609 | ||||
3873 | 8313 | 4241 | ||||
7564 | 9772 | 5112 | ||||
2617 | 8473 | 1154 | ||||
8263 | 5433 | 0453 | ||||
3282 | 4656 | 1576 | ||||
2914 | 6392 | 6416 | ||||
2515 | 5538 | 0426 | ||||
1082 | 1302 | 0314 | ||||
8739 | 1394 | 8953 | ||||
9255 | 7721 | 0681 | ||||
4682 | 0352 | 6338 | ||||
1255 | 9018 | 1419 | ||||
6638 | 6255 | 2936 | ||||
1433 | 5056 | 3522 | ||||
0680 | 8641 | 7683 | ||||
0815 | 8239 | 6954 | ||||
7947 | 9474 | 7740 | ||||
6616 | 0647 | 9788 | ||||
7588 | 4875 | 0613 | ||||
9474 | 8144 | 7505 | ||||
6636 | 1951 | 8902 | ||||
7827 | 9155 | 1321 | ||||
8900 | 2178 | 0125 | ||||
8634 | 3719 | 3489 | ||||
3676 | 9378 | |||||
Rekap Data MAGNUM 4D 2023 |
||||||
Rabu | Sabtu | Minggu | ||||
5758 | ||||||
6252 | 9932 | 6399 | ||||
3690 | 0749 | 6310 | ||||
1995 | 5408 | 1165 | ||||
4716 | 0741 | 3923 | ||||
1501 | 2783 | 9823 | ||||
4212 | 5076 | 8289 | ||||
2241 | 0976 | 5761 | ||||
4464 | 6011 | 2378 | ||||
6543 | 6247 | 4851 | ||||
8092 | 2940 | 0616 | ||||
8505 | 6495 | 2732 | ||||
2021 | 8438 | 2609 | ||||
1810 | 7233 | 1852 | ||||
0391 | 7474 | 0927 | ||||
2238 | 7292 | 5662 | ||||
4991 | 8757 | 4849 | ||||
5258 | 5001 | 7235 | ||||
2090 | 9235 | 2496 | ||||
6778 | 0721 | 6006 | ||||
3592 | 4849 | 8993 | ||||
2978 | 0040 | 0133 | ||||
9599 | 8611 | 4948 | ||||
1750 | 0022 | 7681 | ||||
7301 | 9265 | 1375 | ||||
0229 | 5418 | 7359 | ||||
0027 | 6689 | 1537 | ||||
3324 | 0603 | 1405 | ||||
9544 | 1337 | 2634 | ||||
7932 | 7479 | 6191 | ||||
6925 | 2070 | 0355 | ||||
1582 | 2484 | 8988 | ||||
7811 | 7739 | 6882 | ||||
2534 | 1433 | 1195 | ||||
6952 | 0805 | 1345 | ||||
5832 | 0396 | 3362 | ||||
3122 | 3242 | 3941 | ||||
0841 | 3540 | 4585 | ||||
3526 | 0773 | 4239 | ||||
4729 | ||||||
0181 | 1528 | 8334 | ||||
7918 | 6354 | |||||